Comparison
Property Comparison
| Property | Chada Homes Private Pool Villa Built-to-Order | Kiri Valley Private Pool Villa Built-to-Order | L'UX VILLA Private Pool Villa Move-In Ready |
|---|---|---|---|
| Price | THB 9,700,000 | THB 12,500,000 | THB 15,900,000 |
| Bedrooms | 3 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 2 | 4 | 3 |
| Living Area | 270 sqm | 272 sqm | 388 sqm |
| Land Area | 540 sqm | 604,700 sqm | 640 sqm |
| Ownership | Freehold / Leasehold | Freehold / Leasehold | Freehold / Leasehold |
| Pool | Private 4m × 10m Saltwater Swimming Pool | Private Swimming Pool with Therapy Jets | Private Swimming Pool |
